Die Prüfung scheint fair und ohne böse Überraschungen. Das gilt sowohl für Rechnungswesen/AWL als auch für Steuerwesen. Natürlich: die Zeit war wie immer knapp. Der Prüfling muss schon fit sein, um zeitlich über die Runden zu kommen. Aber das ist in diesem Bereich nichts Neues.
Wenn man die Aufgaben aus dem Bereich Steuerwesen nimmt und die insgesamt 150 Minuten auf die einzelnen Aufgaben verteilt, so kommt man in etwa zu folgendem Ergebnis (wobei ich die Zeitanteile nicht anhand der Punktebewertung, sondern anhand der Lösungsmenge in Textzeilen errechnet habe). Natürlich ist die Zeitverteilung sehr subjektiv von mir eingeschätzt.
Aufgabenverteilung Steuerwesen
Zeitanteil Min. | Punkte | ||
ESt 1 | Eink.arten: Ehepaar, 2x niArb (mit WK); Gewerbeeink (kurz); AEB! | 23 | 12 |
ESt 2 | 35a EStG | 9 | 7,5 |
ESt 3 | Sonderausgaben, komplett alle möglichen Fälle, auch Altersvors. und sonstige Vorsorgeaufw.! | 22 | 20,5 |
ESt 4 | OHG und Gewerbeeinkünfte | 9 | 7,5 |
GewSt | Nur eine Zerlegungsaufgabe, Standard mit AzuBi, Tantieme und U-Lohn | 18 | 9 |
KSt | Standardberechnung mit vGA, Bewirtung, geschenke, Spenden, Inv. Zul. und Vorauszahlungen | 18 | 10 |
AO 1 | Zuständigkeit (18,19,21,22 AO) (ungewöhnlich: diesmal auch USt, § 21) | 9 | 5 |
AO2 | Rechtmittelfristberechnung, + § 164, + § 110 AO. | 13 | 5 |
USt 1 | Übliche Tabelle, USt-re. Behadl.g in 6 Fällen: sonst. Leist Drittl. sonst. Leist EU, sonst. Leist Inland, Abholfall, Unentgl.Lief Fam.angeh., steuerfreier Verkauf Betriebsgrundstück | 18 | 13 |
USt 2 | 3 Fälle mit Problem zeitliche Zuordnung (Abschlaszahlungen, Vorauszahlungen) | 7 | 8,5 |
USt 3 | einfacher 13b Fall: Gutachten aus Frankreich | 4 | 2 |
150 |
Die Prüfung selbst kann ich natürlich nicht veröffentlichen.